8 (81362) 56-007
Приложение
к решению совета депутатов
муниципального образования
Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района
Ленинградской области
от 26 мая 2016 года №26
Плата (без учета НДС) за содержание и ремонт общего имущества | |||||
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам | |||||
найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, | |||||
для собственников жилых и нежилых помещений, не принявших решение об установлении | |||||
размера платы по содержанию и ремонту общего имущества. | |||||
Отдельная квартира | |||||
№ п/п | Наименование работ | Размер платы на 1 м2 общей площади (руб./м.кв в месяц) | |||
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | Многоэтажные жилые дома без одного вида благоустройства (центральное отопление, горячее водоснабжение и т.п.) | Ветхие дома (с износом более 60%), деревянные жилые дома | Дома, имеющие не все виды благоустройства (центральное отопление, горячее водоснабжение и т.п.) и капитальные жилые дома без благоустройств | ||
1 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ | 37,25 | 21,36 | 10,56 | 18,07 |
1.1. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 13,93 | 8,48 | 7,51 | |
1.2. | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 19,76 | 10,92 | 8,95 | 8,95 |
1.2.1. | Осмотры общего имущества проводимые с целью выявления нарушений (повреждений, неисправностей) в состоянии общего имущества и выработка мер по их устранению. | 0,50 | 0,27 | 0,22 | 0,22 |
1.2.2. | Санитарные работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1,48 | 1,48 | 1,21 | 1,21 |
1.2.3. | Уборка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория) | 1,64 | 1,52 | 1,25 | 1,25 |
1.2.4. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 4,12 | 2,59 | 2,12 | 2,12 |
1.2.5. | Работы по содержанию системы горячего водоснабжения | 4,30 | 0,00 | ||
1.2.6. | Проведение технических осмотров | 1,75 | 0,79 | 0,65 | 0,65 |
1.2.7. | Устранение аварии и выполнение заявок населения по устранию неполадок в системах общего имущества и конструктивных элементах | 3,61 | 1,91 | 1,56 | 1,56 |
1.2.8. | Прочие услуги | 2,36 | 2,36 | 1,94 | 1,94 |
Управление МЖД (административные расходы) | 3,56 | 1,96 | 1,61 | 1,61 | |
Страница 1 | |||||
Коммунальная квартира | |||||
№ п/п | Наименование работ | Размер платы на 1 м2 жилой площади (руб./м.кв в месяц) | |||
Многоэтажные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства | Многоэтажные жилые дома без одного вида благоустройства (центральное отопление, горячее водоснабжение и т.п.) | Ветхие дома (с износом более 60%), деревянные жилые дома | Дома, имеющие не все виды благоустройства (центральное отопление, горячее водоснабжение и т.п.) и капитальные жилые дома без благоустройств | ||
1 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ | 58,11 | 33,33 | 16,47 | 28,19 |
1.1. | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | 21,73 | 13,23 | 11,72 | |
1.2. | СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА | 30,83 | 17,04 | 13,96 | 13,96 |
1.2.1. | Осмотры общего имущества проводимые с целью выявления нарушений (повреждений, неисправностей) в состоянии общего имущества и выработка мер по их устранению. | 0,78 | 0,42 | 0,35 | 0,35 |
1.2.2. | Санитарные работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 2,31 | 2,31 | 1,89 | 1,89 |
1.2.3. | Уборка земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом (придомовая территория) | 2,55 | 2,38 | 1,95 | 1,95 |
1.2.4. | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации | 6,43 | 4,03 | 3,31 | 3,31 |
1.2.5. | Работы по содержанию системы горячего водоснабжения | 6,71 | |||
1.2.6. | Проведение технических осмотров | 2,73 | 1,23 | 1,01 | 1,01 |
1.2.7. | Устранение аварии и выполнение заявок населения по устранию неполадок в системах общего имущества и конструктивных элементах | 5,642,98 | 2,98 | 2,44 | 2,44 |
1.2.8. | Прочие услуги | 3,69 | 3,69 | 3,02 | 3,02 |
Управление МЖД (административные расходы) | 5,55 | 3,06 | 2,51 | 2,51 | |
Директор ООО "Мга РЭК ЖКХ" К.П. Кузякина | |||||
Страница 2 |