8 (81362) 56-007
Сведения о доходах ООО "Мга РЭК ЖКХ" за 2014 г.
№ п/п | Показатели | План 2014, тыс. руб. | Факт 2014, тыс. руб. |
1 | Начисления населению по содержанию и текущему ремонту мжд | 49 482,2 | 49 530,8 |
2 | Услуги РКЦ | 712,3 | 520,8 |
3 | Платные услуги (население) | 741,2 | 908,5 |
4 | Ремонт жилого помещения муниципального жилищного фонда | 360,0 | 435,7 |
5 | Платные услуги (организации) | 520,5 | 549,6 |
6 | Плата за техническое обслуживание и ремонт общего имущества мжд для организаций и ИП, имеющих в собственности, в пользовании, аренде нежилые помещения в мжд | 564,0 | 563,9 |
ИТОГО | 52 380,2 | 52 509,3 |
Гл. экономист Ю.Р. Полтавская