8 (81362) 56-007
52
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных жилых домов с количеством квартир 16 и менее, расположенных на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области, собственники жилых помещений которых выбран непосредственный способ управления,
и которые находятся в обслуживании
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Мгинская Ремонтно- Эксплуатационная Компания Жилищно- Коммунального Хозяйства"
(ООО "Мга РЭК ЖКХ")
№ п/п | Наименование улицы, № дома |
Год постройки |
Площадь дома |
Кол-во квартир |
Договор |
ПОС. СТАРАЯ МАЛУКСА : | |||||
1 | Ул. Новоселов д.1 | 1970 | 435,84 | 10 | № Н-1/2012 от 01.01.2012г. |
2 | Ул. Новоселов д.2 | 1970 | 530,65 | 12 | № Н-2/2012 от 01.01.2012г. |
3 | Ул. Новоселов д.3 | 1970 | 439,90 | 11 | № Н-3/2012 от 01.01.2012г. |
4 | Ул. Новоселов д.4 | 1970 | 525,02 | 12 | № Н-4/2012 от 01.01.2012г. |
5 | Ул. Новоселов д.34 | 1951 | 107,40 | 3 | № Н-34/2012 от 01.01.2012г |
ПОС. МГА: | |||||
6 | Ул. Болотная д.16 |
1960 |
131,20 | 3 | № Б-16/2012 от 01.01.2012г |
7 | Ул. Болотная д.16а | 1953 | 243,70 | 7 | №Б-16а/2012 от 01.01.2012г |
8 |
Ул. Болотная д.18 | 1947 | 478,08 | 10 | №Б-18/2012 от 01.01.2012г. |
9 | ул. Болотная д.20 | 1935 | 471,30 | 12 | № Б-20/2012 от 01.01.2012г |
10 | Ул. Вокзальная 3 | 1949 | 483,51 | 8 | № В-3/2012 от 01.01.2012г. |
11 | Ул. Вокзальная д.4 | 1951 | 494,05 | 8 | № В-4/2012 от 01.01.2012г. |
12 | Ул. Вокзальная д.5 | 1959 | 368,49 | 8 | № В-5/2012 от 01.01.2012г. |
13 |
Ул. Донецкая д.5 | 1964 | 21,90 | 1 | № Д-5/2012 от 01.01.2012г. |
14 | Ул. Донецкая д.4 | 1948 | 354,56 | 14 | № Д-4/2012 от 01.01.2012г. |
15 | Ул. Железнодорожная д.55 | 1952 | 408,55 | 8 | №Ж-55/2012 от 01.01.2012г |
16 | Ул. Железнодорожная д.57 | 1953 | 423,64 | 8 | №Ж-57/2012 от 01.01.2012г |
17 | Ул. Железнодорожная д.91 | 1948 | 128,01 | 3 | №Ж-91/2012 от 01.01.2012г |
18 | Ул.Калинина д.2 | 2000 | 1025,50 | 14 | № К-2/2012 от 01.01.2012г. |
19 | Пр. Комсомольский д.73 | 1959 | 128,60 | 5 | № К-73/2012 от 01.01.2012г |
20 | Ул. Красного Октября д.49/27 | 1962 | 358,38 | 8 | № КО-49/2012 от 01.01.2012г |
21 | Ул. Майора Жаринова д.3 | 1959 | 776,20 | 14 | № МЖ-3/2012 от 01.01.2012г. |
22 | Ул. Майора Жаринова д.4 | 1955 | 586,19 | 12 | № МЖ-4/2012 от 01.01.2012г. |
23 | Ул. Майора Жаринова д.5 | 1958 | 773,70 | 14 | № МЖ-5/2012 от 01.01.2012г. |
24 | Ул. Майора Жаринова д.6 | 1956 | 582,83 | 12 | № МЖ-6/2012 от 01.01.2012г. |
25 | Ул. Майора Жаринова д.8 к.1 | 2012 | 1184,30 | 27 | № МЖ-8/2012 от 01.01.2012г. |
26 | Ул. Майора Жаринова д.8 к.2 | 1964 | 2096,32 | 48 | № МЖ-11/2012 от 01.01.2012 г. |
27 | Ул. Связи д.6 | 1956 | 386,89 | 8 | № С-6/2012 от 01.01.2012г. |
28 | Ул. Связи д.12 | 1959 | 628,80 | 12 | № С-12/2012 от 01.01.2012г |
29 | Пр. Советский д.58 | 1959 | 484,38 | 8 | № С-58/2012 от 01.01.2012г |
31 | Пр. Советский д.65 | ||||
32 | Ул. Шоссе Революции д.40 | 1959 | 630,36 | 16 | №Ш-40/2012 от 01.01.2012г |
33 | Ул. Шоссе Революции д.42 | 1961 | 693,51 | 10 | №Ш-42/2012 от 01.01.2012г |
34 | Ул. Шоссе Революции д.44 | 1962 | 647,88 | 16 | №Ш-44/2012 от 01.01.2012г |
35 | Ул. Шоссе Революции д.46 | 1966 | 630,79 | 16 | №Ш-46/2012 от 01.01.2012г |
36 | Ул. Шоссе Революции д.48 | 1967 | 634,85 | 16 | №Ш-48/2012 от 01.01.2012г |
37 | Ул. Колпинская д.8 | 1945 | 108,60 | 3 | № К-8/2012 от 01.01.2012г. |
38 | Ул. Колпинская д.10 | 1958 | 197,30 | 6 | № К-10/2012 от 01.01.2012г |
39 | Ул. Колпинская д.26 | ||||
40 | Ул. Ольховая д. 3 | 137,70 | 6 | № О-3/2012 от 01.01.2012г. | |
41 | Ул. Димитрова д.6 | 59,42 | 2 | № Д-6/2012 от 01.01.2012г. | |
ДЕР. МУЯ: | |||||
42 | Муя д.1 | 1963 | 610,90 | 16 | № М-1/2012 от 01.01.2012г. |
43 | Муя д.2 | 1969 | 594,04 | 15 | № М-2/2012 от 01.01.2012г. |
44 | Муя д.3 | 1968 | 621,11 | 16 | № М-3/2012 от 01.01.2012г. |
ПОС. НОВАЯ МАЛУКСА: | |||||
45 | Ул. Железнодорожная д.1 | 1972 | 525,11 | 12 | № Ж-1/2012 от 01.01.2012г. |
46 | Ул. Железнодорожная д.2 | 1973 | 524,43 | 12 | № Ж-2/2012 от 01.01.2012г. |
47 | Ул. Железнодорожная д.20 | 1960 | 109,70 | 4 | №Ж-20/2012 от 01.01.2012г |
48 | Песочная д.3 | 1960 | 105,90 | 3 | № П-3/2012 от 01.01.2012г. |
ДЕР. ПУХОЛОВО: | |||||
49 | Пухолово д.23 | 1954 | 365,64 | 8 | № П-23/2012 от 01.01.2012 г. |
ДЕР. СОЛОГУБОВКА : | |||||
50 | Сологубовка д.63 | 1961 | 106,30 | 4 | № С-63/2012 от 01.01.2012г |
51 |
Сологубовкая д.67 | 1960 | 104,71 | 2 | № С-67/2012 от 01.01.2012г |
Сологубовка д.69 | 1950 | 79,90 | 2 | № С-69/2012 от 01.01.2012г | |
53 | Сологубовка д.71 | 1957 | 83,60 | 4 | № С-71/2012 от 01.01.2012г |
54 | Сологубовка д.73 | 1957 | 88,78 | 2 | № С-71/2012 от 01.01.2012г |
55 | Сологубовка д.74 | 1967 | 88,77 | 2 | № С-74/2012 от 01.01.2012г |
56 | Сологубовка д.85 | 1960 | 96,99 | 5 | № С-85/2012 от 01.01.2012г |
57 | Сологубовка д.88 | 1964 | 622,20 | 16 | № С-88/2012 от 01.01.2012г |
58 | Сологубовка д.95 | 1965 | 613,20 | 16 | № С-95/2012 от 01.01.2012г |
59 | Сологубовка д.95а | 1965 | 574,80 | 15 | № С-95а/2012 от 01.01.2012г. |
60 | Сологубовка д.97 | 1961 | 458,30 | 12 | № С-97/2012 от 01.01.2012г |
61 | Сологубовка д.99 | 1961 | 454,10 | 12 | № С-99/2012 от 01.01.2012г |
62 | Сологубовка д.100 | 1957 | 130,70 | 2 | № С-100/2012 от 01.01.2012г. |
63 | Сологубовка д.102 | 1958 | 101,19 | 2 | № С-102/2012 от 01.01.2012г |
ДЕР. СИГОЛОВО : | |||||
64 | Сиголово д.16 | 1948 | 105,00 | 4 | № С-16/2012 от 01.01.2012г |
65 | Сиголово д.17 | 1961 | 56,00 | 1 | № С-17/2012 от 01.01.2012г |
66 | Сиголово д.17а | 1947 | 59,50 | 1 | № С-17а/2012 от 01.01.2012г. |
ДЕР. АПРАКСИН: | |||||
67 | Ул. Железнодорожная д.5а | 1950 | 75,30 | 2 | № Ж-5а/2012 от 01.01.2012г. |
68 | Ул. Железнодорожная д. 7а | 1945 | 133,50 | 5 | № Ж-7а/2012 от 01.01.2012г. |