8 (81362) 56-007
лрывапрощ
выквапщъэждл ьб
Приложение №1
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||
на 31 декабря 2013 г. | Коды | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Мгинская Ремонтно-Эксплуатационная Компания Жилищно-Коммунального Хозяйства" | по ОКПО | 85165151 | |||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706028090 | ||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
70.32.1 | ||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 42 | 14 | ||||||||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||
187300, Ленинградская обл, Кировский р-н, Мга пгт, Пролетарская ул, дом № 9 | ||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | |||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | ||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 120 | 180 | 244 | ||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | ||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | ||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 120 | 180 | 244 | ||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 2 028 | 1 630 | 1 305 | ||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 19 052 | 20 852 | 27 758 | ||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | ||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 677 | 3 273 | 521 | ||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 22 757 | 25 755 | 29 584 | ||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 22 878 | 25 935 | 29 828 | ||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | |||||||||||||
ПАССИВ | 10 | |||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | |||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | - | ||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 669 | 7 147 | 7 566 | ||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 5 679 | 7 157 | 7 576 | ||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | |||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | |||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | ||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | - | - | ||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | ||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 17 199 | 18 778 | 22 252 | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - | ||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 17 199 | 18 778 | 22 252 | ||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 22 878 | 25 935 | 29 828 |
Приложение №2
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||
за Январь - Декабрь 2013г. | Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | ||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью "Мгинская Ремонтно-Эксплуатационная Компания Жилищно-Коммунального Хозяйства" | по ОКПО | 85165151 | ||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4706028090 | |||||||||||
Вид экономической деятельности |
по ОКВЭД |
70.32.1 | |||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 42 | 14 | |||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью | / | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2013г. | За Январь - Декабрь 2012г. | |||||||||
Выручка | 2110 | 47 769 | 43 952 | ||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | (46 110) | (44 099) | ||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 659 | (147) | ||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 659 | (147) | ||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||
Проценты к получению | 2320 | - | - | ||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | - | - | ||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 291 | 962 | ||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (3 428) | (1 234) | ||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (1 478) | (419) | ||||||||||
Текущий налог на прибыль | 2410 | 181 | 64 | ||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |
2421 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | - | - | ||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | - | ||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | (1 297) | (355) |