8 (81362) 56-007
Тарифы на платные услуги, | |||||
оказываемые ООО "Мга РЭК ЖКХ", | |||||
населению и сторонним организациям. Период действия: с 01.01.2021г. |
|||||
№ | Наименование услуг | Единица | |||
п/п | измере- | Тариф | |||
ния | (в рублях) | ||||
1 | Вызов слесаря- сантехника, электо- | ||||
монтера, маляра или плотника | вызов | 350 | |||
(консультация, согласование перечня | |||||
работ и материалов) | |||||
Вызов мастера | |||||
(проверка и консультация по эксплуатации и установке сантехнических | вызов | 500 | |||
и контрольно-измерительных приборов) | |||||
1. | Сантехнические работы. | ||||
1.1. | Зачеканка раструбов чугунных труб или фасонных частей | 1 раструб | 330 | ||
цементом при диаметре до 50 мм, раструбов | |||||
1.2. | То же, при диаметре труб до 100 мм, раструбов | 1 раструб | 420 | ||
1.3. | То же, при диаметре труб до 150 мм, раструбов | 1 раструб | 650 | ||
1.4. | Смена ванн, - комплект | 1 шт | 5800 | ||
1.5. | Смена обвязки под ванной | 1 шт | 1000 | ||
1.6. | Смена смесителя с душем | 1 шт | 1200 | ||
1.7. | Смена смесителя без душа | 1 шт | 1100 | ||
1.8. | Смена водопроводного крана | 1 шт | 900 | ||
1.9. | Прочистка квартирного фильтра ХВС и ГВС | 1 фильтр | 350 | ||
1.10. | Смена квартирного фильтра ХВС и ГВС | 470 | |||
1.11. | Смена водопроводного крана | 1100 | |||
со смесителем | 1 шт | ||||
1.12. | Смена полотенцесушителя(с установкой 2-х кранов) | 1шт | 1850 | ||
1.13. | Смена мойки | 1 шт | 1500 | ||
1.14. | Смена умывальника | 1 шт | 2370 | ||
1.15. | Смена сифона | 1 шт | 850 | ||
1.16. | Смена смывной трубы и трапа | 1 шт | 1000 | ||
1.17. | Смена смывного бачка | 1шт | 1200 | ||
1.18. | Смена унитаза | 1 прибор | 1900 | ||
1.19. | Смена унитаза "Компакт" | 1 прибор | 4450 | ||
1.20. | Смена сиденья к унитазу | 1шт | 750 | ||
1.21. | Смена поплавка смывного бачка | 1шт | 250 | ||
1.22. | Смена арматуры смывного бачка | 1шт | 1200 | ||
1.23. | Смена шарового крана с шаром | 1 шт | 1600 | ||
1.24. | Смена резинового манжета унитаза | 1 шт | 700 | ||
1.25. | Смена гофры (со снятием унитаза) | 1 шт | 2300 | ||
1.26. | Смена гибкой подводки | 1 шт | 250 | ||
1.27. | Ремонт водопроводного крана | 1 шт | 400 | ||
1.28. | Смена фанового тройника (со снятием унитаза) | 1 шт | 2600 | ||
1.29. | Смена гофры и фанового тройника (со снятием унитаза) | 1 шт | 3300 | ||
1.30. | Устранение засоров сантехнического оборудования ( мойка | ||||
сифоном, умывальник, унитаз и его присоединение | 2 часа | 2300 | |||
к канализацио-ному стояку ) | |||||
1.31. | Устранение засоров сантехнического оборудования ( мойка | ||||
сифоном и присоединение к канализационному стояку ) | 2 часа | 1200 | |||
1.32. | Устранение засоров сантехнического оборудования ( выпуски | ||||
ванн и их присоединение к канализационному стояку ) | 2 часа | 2300 | |||
1.33. | Устранение засоров сантехнического оборудования ( унитаз | ||||
и его присоединение к канализационному стояку ) | 2 часа | 1200 | |||
1.34. | Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного | ||||
участка,установка нового участка трубопровода с предва- | |||||
рительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, уста- | 1 | ||||
новка средств крепления при диаметре труб до 15мм. | участок | 1550 | |||
1.35. | То же, при диаметре труб до 20 мм | 1 участок | 1600 | ||
1.36. | То же, при диаметре труб до 25 мм | 1 участок | 1700 | ||
1.37. | То же, при диаметре труб до 32 мм | 1 участок | 1750 | ||
1.38. | Снятие средств крепления, отсоединение или вырезка | ||||
поврежденного участка трубопровода. Подготовка нового | 1 участок | 1500 | |||
участка трубопровода.Прокладка трубопровода из стальных | |||||
труб с установкой креплений при диаметре труб до 25 мм | |||||
1.39. | То же, при диаметре труб до 32 мм | 1 участок | 1650 | ||
1.40. | То же, при диаметре труб до 40 мм | 1 участок | 1800 | ||
1.41. | То же, при диаметре труб до 50 мм | 1 участок | 1900 | ||
1.42. | То же, при диаметре труб до 65 мм | 1 участок | 1950 | ||
1.43. | То же, при диаметре труб до 80 мм | 1 участок | 2100 | ||
1.44. | То же, при диаметре труб до 90 мм | 1 участок | 2200 | ||
1.45. | То же, при диаметре труб до 100мм | 1 участок | 2250 | ||
1.46. | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков. Снятие средств крепления.Расчеканка раструбов.Разборка негодных труб и фасонных частей. Укладка новых труб с постановкой средств крепления. Зачеканка раструбов. Диаметр канализационного выпуска до 50 мм. | ||||
1 участок | 950 | ||||
1.47. | То же, при диаметре канализационного выпуска до 100 мм. | 1 участок | 1100 | ||
Смена отдельных участков трубопроводов канализации | |||||
из полиэтиэтиленовых труб высокой плотности. Снятие | 1 участок | 1300 | |||
средств крепления. Разборка негодных труб и фасонных | |||||
частей. Укладка новых труб с усстановкой средств | |||||
1.48. | крепления: | ||||
горизонтальных | 1 участок | 1550 | |||
диаметром до 50 мм | |||||
1.49. | То же, диаметром до 100 мм | 1 участок | 1900 | ||
1.50. | вертикальных | ||||
диаметром до 50 мм | 1 участок | 800 | |||
1.51. | То же, диаметром до 100 мм | 1 участок | 1000 | ||
1.52. | Ремонт водопроводного крана без снятия с места. Смена прокладок. Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание головки крана. Замена уплотнительной прокладки.Установка работы крана головк и крана на место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы крана. | ||||
1 кран | 200 | ||||
1.53. | Ремонт смесителя без снятия с места. Смена прокладок. | ||||
Перекрытие квартирного вентиля.Вывертывание вентильной | |||||
головки . Замена уплотнительной прокладки.Установка | |||||
вентильной головки на место. Открытие квартирного вентеля | |||||
Проверка работы смесителя: | |||||
- с душем | 1смеситель | 250 | |||
- без душа | 1смеситель | 200 | |||
1.57. | Набивка сальников. | ||||
Перекрытие квартирного вентиля. Вывертывание вентильной | |||||
головки .Набивка сальника. Установка вентильной головки на | |||||
место. Открытие квартирного вентиля. Проверка работы | |||||
смесителя: | |||||
- с душем | 1смеситель | 350 | |||
- без душа | 1смеситель | 250 | |||
1.58. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбес- | ||||
тового шнура ( без разборки сгонов ) | 1 соединение | 150 | |||
1.59. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопро- | ||||
водах и стояках. Зачистка места заделки. Установка эластич- | |||||
ной накладки с закреплением хомутов на болтах при | 1 место | 300 | |||
диаметре трубопровода до 50 мм. | |||||
1.60. | То же, при диаметре трубопровода | ||||
от 51 до 75 мм | 1 место | 250 | |||
1.61. | То же, при диаметре трубопровода | ||||
от 76 до 100 мм | 1 место | 450 | |||
1.62. | Смена радиатора:чугун-аллюминий | ||||
Резка труб. Нарезка резьбы вручную. Сборка радиатора | 1шт. | 3200 | |||
аллюминиевого. Разметка и сверление отверстий.Установка | |||||
2-х кранов | |||||
1.63. | Смена радиатора (чугун на чугун) | 1шт. | 2500 | ||
1.64. | Смена радиатора (аллюминий на аллюминий) | 1шт. | 2300 | ||
1.65. | Установка и подключение стиральной машины. | 3600 | |||
Работа электрика: | |||||
Установка автомата в эллектр. Щитке | |||||
Проложение нового кабеля в кабельканал. | |||||
Установка выключателя (переклю- | |||||
чателя) или штепсельной розетки | 1 шт | ||||
Работа слесаря- сантехника: | |||||
Установка тройника | 1 шт | ||||
Установка вентиля на стиральную машину | 1 шт | ||||
Смена сифона | 1 шт | ||||
Установка тройника на канализацию с манжетом | 1 шт | ||||
Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбес- | |||||
тового шнура ( без разборки сгонов ) | 1 соединение | ||||
1.66. | Установка и подключение электрического водогрея | ||||
Работа электрика: | |||||
Прокладка электрического кабеля от этажного эл. щита | 1 шт | 3600 | |||
до места установки водогрея. Установка автомата в этаж- | |||||
ном эл. щите, розетки заземления. | |||||
Сверление, монтаж анкерных болтов. Навешивание эл. | |||||
водогрея на анкерные болты. | |||||
Работа слесаря- сантехника: | |||||
Прокладка трубопровода ХВС до эл. водогрея с установ- | |||||
кой тройника и вентиля Ø1/2 . Установка предохранитель | |||||
ного клапана. Прокладка трубопровода ГВС от эл. водог- | |||||
рея до смесителей (ванна, кухня). | |||||
2. | Электромонтажные работы. | ||||
2.1. | Демонтаж старой проводки и монтаж проводов вновь типа | ||||
ДР-500-2 сечением 2,5 мм2 в полутвёрдые сечением 2,5 мм2 | |||||
сечтрубкиением 2,5 мм2 в полутвёрдые трубки | 1 м | 400 | |||
2.2. | То же, в ранее проложенные резиновые полутвёрдые | ||||
трубки - 2 провода сечением 2,5 мм2 | 1 м | 200 | |||
2.3. | Монтаж проводки во вновь установленные пластиковые кабель-каналы | 1 м | 300 | ||
кабаль-каналы | |||||
2.4. | Демонтаж и монтаж электрической проводки при выполнении | ||||
штукатурных работ по ранее установленным рожкам, | |||||
провод сечением 2,5 мм2 | 1 м | 150 | |||
2.5. | То же, шнур сечением 2 х 2,5 мм2 | 1 м | 200 | ||
2.6. | Смена выключателя (переключателя) или штепсельной | ||||
розетки(простые, установленные открыто) | 1 шт | 400 | |||
2.7. | Смена электрического блока (выключатель- розетка), | ||||
установленного заглубленно | 1 шт | 950 | |||
2.8. | То же, сложные, установленные заглубленно | 1 шт | 550 | ||
2.9. | Смена стенного или потолочного | ||||
патрона или бра на одну лампу | 1 шт | 450 | |||
2.10. | Смена шнурового подвеса | 1 шт | 350 | ||
2.11. | Смена подвеса со стеклом типа "Шар" или "Лацетта" | 1 шт | 500 | ||
2.12. | Снятие выключателя (переключа-теля) или штепсельной | ||||
розетки | 1 шт | 150 | |||
2.13. | Прокладка проводов в коробах, лотках и по перфорированным | ||||
профилям | 1 п.м. | 700 | |||
2.14. | Установка выключателя (переключателя) или штепсельной | ||||
розетки | 1 шт | 550 | |||
2.15. | Демонтаж бра, плафонов, светильников | 1 шт | 200 | ||
2.16. | Установка бра, плафонов | 1 шт | 300 | ||
2.17. | Установка люстры в 2-3 светильника | 1 шт | 2000 | ||
2.18. | Монтаж кухонного вентилятора | 1 шт | 1100 | ||
2.19. | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой | ||||
провода | 1 шт | 600 | |||
2.20. | Замена кнопки электрического звонка | 1 шт | 200 | ||
2.21. | Смена пакетника ( установка двухполосного автомата) | 1 шт | 850 | ||
2.22. | Установка осветительной коробки | 1 шт | 1050 | ||
2.23. | Смена электрического счётчика | 1 шт | 3400 | ||
2.24. | Смена лампы дневного света (люминесцентная лампа) | 1 светильник | 500 | ||
2.25. | Смена стартера в лампе дневного света | 1 шт | 150 | ||
2.26. | Замена автоматических выключателей | 1 выключатель | 850 | ||
3. | Штукатурно - малярные работы. | ||||
3.1. | Простукивание и отбивка старой штукатурки по каменной | 1 м2 | 250 | ||
бетонной поверхности | |||||
3.2. | То же, по деревянным поверхностям стен и потолков | 1 м2 | 300 | ||
3.3. | Ремонт штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 м2 | 1 м2 | 1300 | ||
3.4. | То же, потолков | 1 м2 | 1450 | ||
3.5. | Ремонт штукатурки стен отдельны- | ||||
ми местами площадью до 10 м2 | 1 м2 | 900 | |||
3.6. | То же, потолков | 1 м2 | 1050 | ||
3.7. | Перетирка внутренней штукатурки стен и потолков | 1 м2 | 350 | ||
3.8. | Ремонт штукатурки откосов по камню | 1 м2 | 1600 | ||
3.9. | Ремонт штукатурки откосов по дереву | 1 м2 | 1650 | ||
3.10. | Заделка щелей в верхней части перегородок с проконопаткой и | ||||
подмазкой раствором | 1 п.м | 150 | |||
3.11. | Окраска стен и потолков клеевым колером с очисткой старой | ||||
краскии подготовкой основания | 1 м2 | 150 | |||
3.12. | Масляная окраска ранее окрашенных стен и потолков за один раз | ||||
( освежение ) | 1 м2 | 150 | |||
3.13. | То же, пола | 1 м2 | 100 | ||
3.14. | Масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой до 100%, | ||||
за два раза | 1 м2 | 200 | |||
3.15. | То же, потолков | 1 м2 | 300 | ||
3.16. | То же, пола | 1 м2 | 250 | ||
3.17. | Масляная окраска оштукатуренныхстен внутри помещения | ||||
(простая) | 1 м2 | 200 | |||
3.18. | То же, улучшенная | 1 м2 | 450 | ||
3.19. | Масляная окраска за один раз (освежение) ранее окрашенных | ||||
оконных проёмов | 1 м2 | 750 | |||
3.20. | То же, за два раза с расчисткой до 10% | 1 м2 | 1600 | ||
3.21. | Масляная окраска за один раз (освежение) ранее окрашенных | ||||
однопольных и двупольных дверей | 1 м2 | 600 | |||
3.22. | То же, за два раза с расчисткой до 10% | 1 м2 | 1250 | ||
3.23. | Смена обоев со сдиранием старыхи подклейкой стен бумагой | 1 м2 | 350 | ||
3.24. | Окраска масляной краской радиаторов по ранее окрашенной пове- | ||||
рхности за 1 раз | 1 м2 | 350 | |||
3.25. | То же, розеток сантехнических приборов и металлических повер- | ||||
хностей | 1 м2 | 350 | |||
3.26. | Укрепление отставших лепных потолочных розеток | 1 шт | 550 | ||
3.27. | Укрепление отставших лепных погонных деталей высотой до 5 см | 1 шт | 300 | ||
3.28. | То же, до 10 см | 1 шт | 300 | ||
3.29. | Ручное приготовление раствора | 1 м3 | 1450 | ||
3.30. | Ремонт выбоин в цементных полах площадью до 0,25 м2 | ||||
раствором | 1 место | 250 | |||
3.31. | Ремонт выбоин площадью до 0,5м2 | ||||
в цементных чистых полах раствором | 1 место | 450 | |||
3.32. | Смена керамических плиток отдельными местами до 10 штук в | ||||
одном месте стены | 1 м2 | 2350 | |||
4. | Столярно - стекольные работы. | ||||
4.1. | Ремонт дверной коробки в каме-ных стенах | 1 шт | 3100 | ||
4.2. | Ремонт дверной коробки в перегородках без снятия заполнений | ||||
проёмов | 1 шт | 2200 | |||
4.3. | Оконопатка оконной и дверной коробок с расчисткой щелей при | ||||
периметре до 7 м. | 1 место | 450 | |||
4.4. | Укрепление дверной коробки с проконопаткой | 1 шт | 2400 | ||
4.5. | Укрепление дверной коробки без проконопатки | 1 шт | 1700 | ||
4.6. | Устранение щелей в деревянном подоконнике вставкой реек | 1 шт | 700 | ||
4.7. | Большой ремонт деревянного подоконника | 1 м2 | 350 | ||
4.8. | Большой ремонт дверного полотна, внутреннего, со снятием | 1 м2 | |||
с места | полотна | 350 | |||
4.9. | Большой ремонт дверного полотна, | 1 м2 | |||
входного, со снятием с места | полотна | 750 | |||
4.10. | Малый ремонт филенчатых дверей с пристройкой, набивкой | ||||
планок и вставкой реек | 1 полотно | 600 | |||
4.11. | Большой ремонт оконного переплета | 1 м2 | 650 | ||
4.12. | Изготовление форточки | 1 шт | 750 | ||
4.13. | Смена форточек | 1 шт | 550 | ||
4.14. | Малый ремонт оконного переплета постановкой угольников, | ||||
набивкой планок, отливов | 1 м2 | 950 | |||
4.15. | Устройство новой форточки с отверстием в старом переплёте, | ||||
с прирезкой приборов | 1 шт | 1900 | |||
4.16. | Замена неисправных дверных или оконных петель | 1 пара | 800 | ||
4.17. | Замена неисправных дверных или | ||||
оконных приборов, задвижек, скоб,баланчиков | 1 шт | 210 | |||
4.18. | Замена неисправного дверного врезного замка | 1 шт | 700 | ||
4.19. | Замена неисправных дверных шпингалетов | 1 комплект | 350 | ||
4.20. | Смена разбитых оконных стекол | 1 м2 | 1250 | ||
4.21. | Премазка фальцев в оконных переплетах | 1 м2 | 350 | ||
4.22. | Ремонт местами паркетного пола ( до 5 клепок в одном месте ) | 1 место | 250 | ||
4.23. | Ремонт местами паркетного пола площадью до 0,5 м2 | 1 место | 800 | ||
4.24. | Циклевка паркетных полов вручную после ручной острожки | 1 м2 | 200 | ||
4.25. | Циклевка старых паркетных полов | 1 м2 | 400 | ||
4.26. | Острожка и циклевка старых паркетных полов | 1 м2 | 500 | ||
4.27. | Сплошная острожка старых дощатых полов | 1 м2 | 700 | ||
4.28. | Смена покрытия полов из плитки ПХВ или линолеума площадью | ||||
до 5 м2 с установкой плинтусов | 1 м2 | 600 | |||
4.29. | Смена плинтусов или галтелей | 1 п.м. | 130 | ||
4.30. | Смена деревянных плинтусов местами с изготовлением новых | 1 п.м. | 400 | ||
4.31. | Смена двери: | ||||
входной: | 1 шт. | 4500 | |||
демонтаж старой двери, снятие дверной коробки, установка новой | |||||
коробки,ее укрепление, установка наличиков, установка дверных | |||||
петель, установка дверного полотна | |||||
межкомнатной: | 1 шт. | 2500 | |||
демонтаж старой двери, снятие дверной коробки, установка новой | |||||
коробки,ее укрепление, установка наличиков, установка дверных | |||||
петель, установка дверного полотна |